Nöbet Ücretleri Tablosu 2015 Temmuz Zammı
-Normal Birimler için 1 Saatlik Nöbet Ücretleri
-Ameliyathane, Diyaliz, Yoğun Bakım, Acil Servis, 112 Acil Birimleri için (%50 artırımlı) 1 Saatlik Nöbet Ücretleri
-Tüm Birimler için (%20 artırımlı) Dini Bayram Günleri 1 Saatlik Nöbet Ücretleri
2015 YILI NÖBET ÜCRETLERİ (1 SAATLİK) | ||||
ÜNVANLAR | NORMAL NÖBET NET ÜCRET ( 1 Saatlik ) | AMELİYATHANE DİYALİZ YOĞUN BAKIM ACİL SERVİS 112 ACİL NET ÜCRET ( 1 Saatlik ) | DİNİ BAYRAM NORMAL NÖBET NET ÜCRET ( 1 Saatlik ) | DİNİ BAYRAM AMELİYATHANE DİYALİZ YOĞUN BAKIM ACİL SERVİS 112 ACİL NET ÜCRET ( 1 Saatlik ) |
Uzman Tabip | 12,37 | 18,55 | 14,85 | 21,03 |
Pratisyen Tabip | 11,13 | 16,69 | 13,36 | 18,93 |
Diş Tabibi ve Eczacı | 9,89 | 14,85 | 11,87 | 16,82 |
Sağlık Personeli (YÖ) | 7,42 | 11,13 | 8,90 | 12,61 |
Sağlık Personeli (Lise) | 6,18 | 9,28 | 7,42 | 10,51 |
Diğer Personel | 4,54 | 6,80 | 5,44 | 7,71 |
Haberin Kategorisi Memur Haberleri /
Memur Maaşları
konu Başlığı SAĞLIK BAKANLIĞI NÖBET ÜCRETLERİ 2015 TEMMUZ ZAMMI. Bu haberi paylaşacağınız URL http://haber-suyu.blogspot.com/2015/07/saglik-bakanligi-nobet-ucretleri-2015.html. Teşekkür ederiz
Ditulis oleh:
MemurSite.Com -
Belum ada komentar untuk "SAĞLIK BAKANLIĞI NÖBET ÜCRETLERİ 2015 TEMMUZ ZAMMI"
Yorum Gönder