Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2015 yılı sekiz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %47,18 artarak 598.963 adet olarak gerçekleşti. 2014 yılı sekiz aylık döneminde 406.962 adet toplam pazar gerçekleşmişti.
Otomobil satışları, 2015 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %42,93 artarak 453.817 adete yükseldi. 2014 yılı aynı dönemde 317.503 adet satış gerçekleşmişti.
Hafif ticari araç pazarı, 2015 yılı sekiz ayında geçen yıla göre %62,25 oranında artarak 145.146 adete ulaştı. Geçen yıl aynı dönemde 89.459 adet satış yapıldı.
Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı 2015 Yılı Ağustos Ayında % 37 arttı. Otomobil Pazarı %37, Hafif Ticari Araç Pazarı %38 Büyüdü.
2015 yılı Ağustos ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 82.577 adete ulaştı. 60.199 adet olan 2014 yılı Ağustos ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar %37,17 oranında arttı.
2015 yılı Ağustos ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %36,83 artarak 61.753 adet olarak gerçekleşti.
2015 yılı Ağustos ayında hafif ticari araç pazarı 2014 yılının Ağustos ayına göre %38,2 artarak 20.824 adet seviyesine ulaştı.
Markalara ve modellere göre otomobil ve hafif ticari araç satış sayılarını güncel veriler ilan edildikçe bu sayfada paylaşacağız. Markalara göre otomobil ve hafif ticari araç satış sayılarını haberin devamında bulabilirsiniz.
ALFA ROMEO, AUDI, BENTLEY, BMW, CHERY, CITROEN, DACIA, FERRARI, FIAT, FORD, GEELY, HONDA, HYUNDAI, INFINITI, ISUZU, IVECO, JEEP, KARSAN, KIA, LADA, LAMBORGHINI, LANCIA, LAND ROVER, MASERATI, MAZDA, MERCEDES-BENZ, MINI, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL, OTOKAR, PEUGEOT, PORSCHE, PROTON, RENAULT, SEAT, SKODA, SMART, SSANGYONG, SUBARU, SUZUKI, TATA, TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO
PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI: EYLÜL 2015 | |||||||||
MARKA | OTOMOBİL | HAFİF TİCARİ | TOPLAM | ||||||
YERLİ | İTHAL | TOPLAM | YERLİ | İTHAL | TOPLAM | YERLİ | İTHAL | TOPLAM | |
ALFA ROMEO | 34 | 34 | 0 | 0 | 34 | 34 | |||
AUDI | 1.605 | 1.605 | 0 | 0 | 1.605 | 1.605 | |||
BENTLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BMW | 1.614 | 1.614 | 0 | 0 | 1.614 | 1.614 | |||
CHERY | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 26 | |||
CITROEN | 915 | 915 | 168 | 723 | 891 | 168 | 1.638 | 1.806 | |
DACIA | 2.198 | 2.198 | 546 | 546 | 0 | 2.744 | 2.744 | ||
FERRARI | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
FIAT | 3.046 | 353 | 3.399 | 3.126 | 729 | 3.855 | 6.172 | 1.082 | 7.254 |
FORD | 213 | 2.659 | 2.872 | 4.959 | 301 | 5.260 | 5.172 | 2.960 | 8.132 |
GEELY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
HONDA | 975 | 441 | 1.416 | 0 | 975 | 441 | 1.416 | ||
HYUNDAI | 1.492 | 2.077 | 3.569 | 84 | 84 | 1.492 | 2.161 | 3.653 | |
INFINITI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
ISUZU | 0 | 308 | 15 | 323 | 308 | 15 | 323 | ||
IVECO | 0 | 252 | 252 | 0 | 252 | 252 | |||
JAGUAR | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 32 | |||
JEEP | 148 | 148 | 0 | 0 | 148 | 148 | |||
KARSAN | 0 | 173 | 173 | 173 | 0 | 173 | |||
KIA | 1.027 | 1.027 | 373 | 373 | 0 | 1.400 | 1.400 | ||
LADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LAMBORGHINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LANCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAND ROVER | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | |||
LEXUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MASERATI | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||
MAZDA | 263 | 263 | 0 | 0 | 263 | 263 | |||
MERCEDES-BENZ | 2.585 | 2.585 | 628 | 628 | 0 | 3.213 | 3.213 | ||
MINI | 124 | 124 | 0 | 0 | 124 | 124 | |||
MITSUBISHI | 97 | 97 | 66 | 212 | 278 | 66 | 309 | 375 | |
NISSAN | 1.851 | 1.851 | 0 | 0 | 0 | 1.851 | 1.851 | ||
OPEL | 2.438 | 2.438 | 0 | 0 | 2.438 | 2.438 | |||
OTOKAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEUGEOT | 1.269 | 1.269 | 91 | 424 | 515 | 91 | 1.693 | 1.784 | |
PORSCHE | 71 | 71 | 0 | 0 | 71 | 71 | |||
PROTON | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||
RENAULT | 5.643 | 1.795 | 7.438 | 972 | 972 | 5.643 | 2.767 | 8.410 | |
SEAT | 1.039 | 1.039 | 0 | 0 | 1.039 | 1.039 | |||
SKODA | 1.202 | 1.202 | 0 | 0 | 1.202 | 1.202 | |||
SMART | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||
SSANGYONG | 25 | 25 | 10 | 10 | 0 | 35 | 35 | ||
SUBARU | 130 | 130 | 0 | 0 | 130 | 130 | |||
SUZUKI | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | |||
TATA | 17 | 17 | 19 | 19 | 0 | 36 | 36 | ||
TOYOTA | 1.574 | 510 | 2.084 | 9 | 9 | 1.574 | 519 | 2.093 | |
VOLKSWAGEN | 7.023 | 7.023 | 2.749 | 2.749 | 0 | 9.772 | 9.772 | ||
VOLVO | 440 | 440 | 0 | 0 | 440 | 440 | |||
TOPLAM: | 12.943 | 34.145 | 47.088 | 8.891 | 8.046 | 16.937 | 21.834 | 42.191 | 64.025 |
Temmuz 2015 Otomobil Satış Rakamları |
Ocak 2015 Otomobil Satış Rakamları |
Haberin Kategorisi Ekonomi /
Otomobil /
Teknoloji-Ekonomi-Otomotiv
konu Başlığı 2015 Otomobil Satış Rakamları En Çok Satan Otomobiller. Bu haberi paylaşacağınız URL http://haber-suyu.blogspot.com/2015/10/2015-otomobil-sats-rakamlar-en-cok.html. Teşekkür ederiz
Ditulis oleh:
MemurSite.Com -
Belum ada komentar untuk "2015 Otomobil Satış Rakamları En Çok Satan Otomobiller"
Yorum Gönder